Format: 19×120 cm
Epaisseur: 8 mm
Caractéristiques | Norme des tests | Unité | Standard ou Evaluation |
Densité HDF | GB/T18102-2007 | KG/M3 | ≥850 |
Classe 23 | EN13329 | Usage résidentiel général dans les salons | |
Classe 31 | EN13329 | Utilisation résidentielle générale dans les salons et les salles à manger dans les endroits les plus varies, tels que les petits bureau et autres emplacements commerciaux légers. | |
Classe 32 | EN13329 | Zones commercials à traffic plus élevés telle que les boutiques, les bureaux plus fréquentés et les restaurants. | |
Resistance à l’abnegation | EN13329,Annex E | R | AC3≥2000 |
AC4≥4000 | |||
Formaldehyde E1 | EN717-1 | MG/M3 | 0.124 |
Tolerance de longueur | EN13329, Annex A | MM | ≤0.5 |
Tolerance de largeur | MM | ≤0.2 | |
Tolerance d’épaisseur | MM | ≤0.5 | |
Quadrativité de l’élément | MM | ≤0.2 | |
Droit de la couche de surface | MM/M | ≤0.3 | |
Planétité de l’élément | % | f w, concave ≤ 0,15 % f l, concave ≤ 0,50 % | |
Ouverture entre éléments (mm) | EN13329, Annex B | MM | moyenne ≤ 0.15 |
max ≤ 0.20 | |||
Difference de hauteur entre éléments (mm) | MM | moyenne ≤ 0.10 | |
max ≤ 0.15 | |||
Variation dimensionnelles après des changements d’humidité relative | EN13329,Annex C | MM | ≤0.9mm |
Légère solidité | EN ISO105-B02 | Echelle de laine bleue ≥6 | |
EN 20105-A02 | Echelle de Gery ≥4 | ||
Indentation statique | EN433 | MM | Aucun changement visible |
Solidité de la surface | EN13329,Annex D | N/MM2 | ≥100 |
Resistance aux chocs | EN13329,Annex F | MM | IC2 |
Résistance à la coloration | EN438 | 5, Aucun changement visible | |
Résistance aux brûlures de cigarette | EN438 | 4 | |
Effet d’une jambe de meuble | EN424 | Aucun changement visible | |
Effet d’une chaise à roulette | EN425 | Aucun changement visible | |
Epaisseur gonflante(%) | EN13329,Annex G | % | ≤18 |
Résistance au glissement | EN14041 | DS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.